公式サイト:
https://www.apple.com/jp/iphone-15-pro/
iPhone 14とiPhone 15の比較
iPhone 14とiPhone 15の比較表
iPhone 14 | iPhone 15 | iPhone 14 Plus | iPhone 15 Plus | |
本体カラー | ・ブルー ・パープル ・イエロー ・ミッドナイト ・スターライト ・(PRODUCT)RED | ・ピンク ・イエロー ・グリーン ・ブルー ・ブラック | ・ブルー ・パープル ・イエロー ・ミッドナイト ・スターライト ・(PRODUCT)RED | ・ピンク ・イエロー ・グリーン ・ブルー ・ブラック |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.7インチ |
画面解像度 | 2,532×1,170、460ppi | 2,556×1,179、460ppi | 2,778 x 1,284、458ppi | 2,796×1,290、460ppi |
素材 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
サイドボタン | 着音/消音スイッチ | 着音/消音スイッチ | 着音/消音スイッチ | 着音/消音スイッチ |
プロセッサー (CPU/GPU) | A16 Bionic (6コア/5コア) | A16 Bionic (6コア/5コア) | A15 Bionic (6コア/5コア) | A16 Bionic (6コア/5コア) |
カメラ(倍率) | .5 1 | .5 1 2 | .5 1 | .5 1 2 |
超高解像度の写真 | – | 24/48MP | – | 24/48MP |
バッテリー | 最大20時間のビデオ再生 | 最大20時間のビデオ再生 | 最大26時間のビデオ再生 | 最大26時間のビデオ再生 |
コネクター | Lightning(USB 2) | USB-C(USB 2) | Lightning(USB 2) | USB-C(USB 2) |
ストレージ容量 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB |
高さ(mm) | 146.7 | 147.6 | 160.8 | 160.9 |
幅(mm) | 71.5 | 71.6 | 78.1 | 77.8 |
厚さ(mm) | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
重量(g) | 172 | 177 | 203 | 201 |
IEC規格60529 | IP68等級 | IP68等級 | IP68等級 | IP68等級 |
価格 | 124,800 | 128:139,800 |
カメラの倍率
光学ズームに2倍ズームが増えましたこれにより綺麗な望遠の写真が撮影することができます
USB-C
ついにUSB-Cが搭載されました。
ただ、iPhone 15とiPhone 15 PlusはUSB-2(通信速度が遅い)なので注意
iPhone 14 ProとiPhone 15 Proの比較
iPhone 14 ProとiPhone 15 Proの比較表
iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | |
本体カラー | ・ディープパープル ・ゴールド ・シルバー ・スペースブラック | ・ナチュラルチタニウム ・ブルーチタニウム ・ホワイトチタニウム ・ブラックチタニウム | ・ディープパープル ・ゴールド ・シルバー ・スペースブラック | ・ナチュラルチタニウム ・ブルーチタニウム ・ホワイトチタニウム ・ブラックチタニウム |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.7インチ |
画面解像度 | 2,556×1,179、460ppi | 2,556×1,179、460ppi | 2,796×1,290、460ppi | 2,796×1,290、460ppi |
素材 | ステンレススチール | チタニウム | ステンレススチール | チタニウム |
サイドボタン | 着音/消音スイッチ | アクションボタン | 着音/消音スイッチ | アクションボタン |
プロセッサー (CPU/GPU) | A16 Bionic (6コア/5コア) | A17 Pro (6コア/6コア) | A16 Bionic (6コア/5コア) | A17 Pro (6コア/6コア) |
カメラ(倍率) | .5 1 2 3 | .5 1 2 3 | .5 1 2 3 | .5 1 2 5 |
超高解像度の写真 | 48MP | 24/48MP | 48MP | 24/48MP |
バッテリー | 最大23時間のビデオ再生 | 最大23時間のビデオ再生 | 最大29時間のビデオ再生 | 最大29時間のビデオ再生 |
コネクター | Lightning(USB 2) | USB-C(USB 3) | Lightning(USB 2) | USB-C(USB 3) |
ストレージ容量 | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB |
高さ(mm) | 147.5 | 146.6 | 160.7 | 159.9 |
幅(mm) | 71.5 | 70.6 | 77.6 | 76.7 |
厚さ(mm) | 7.85 | 8.25 | 7.85 | 8.25 |
重量(g) | 206 | 187 | 240 | 221 |
IEC規格60529 | IP68等級 | IP68等級 | IP68等級 | IP68等級 |
価格 | 128:159,800 256:174,800 512:204,800 1:234,800 | 256:189,800 512:219,800 1:249,800 |
サイドボタンがアクションボタンに
サイドボタンがアクションボタンになったことによってできることが増えました
カメラ倍率が3倍から5倍に(Pro Maxだけ
iPhone 15 Pro Maxだけだがカメラ倍率が3倍から5倍になりました
これによりより望遠が高画質で撮影できます
USB-C
ついにUSB-Cが搭載されました。
しかもUSB-3なのでより高速な通信が見込めます
重量
チタニウムになったことにより、iPhone 14 Pro,14 Pro Maxより約19g軽くなりました。
動画撮影に外部ストレージ
動画撮影時外部ストレージに直接動画を書き込めるので本体のストレージ容量を気にせず撮影することができます。
まとめ
iPhone 15とiPhone 15 Plusではあまり大きな変化はなくUSB-CになったもののUSB-2のままのため速度としては速さは見込めません
iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro MaxではUSB-CになりUSB-3になったので速度が早くなりました。
重量も軽くなり19gほど軽くなり
プロセッサーの処理速度は速くなりました。
本体ストレージだけではなく外部ストレージを使用して動画撮影することが可能になりました。
また、iPhone 15 Pro Maxでは5倍光学ズームが出来るようになりました